WRC 2026 출품사 313곳.
홀·부스·공식 사이트까지 공식 명부 그대로. 이름이나 국가로 바로 찾으실 수 있습니다.
중국 297한국 7미상 3싱가포르 3일본 2대만 1웹사이트 확인 286제품이 확인된 곳 138URL 확인 대기 37
셋은 서로 다른 것을 셉니다: 웹사이트를 찾은 공급사 286곳, 제품까지 확인된 공급사 138곳, 명부 열에 URL이 없는 행 37개. 2026-08-25 기준.
201–250 / 260곳 (전체 313곳 중)
| 명부 코드 | 법인명 | 영문명 | Hall / Booth | 국가 | 공식 사이트 | 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC2026-C-062 | 上海傅利叶智能科技股份有限公司 | Fourier Intelligence | C / C229 | 중국 | fftai.com | — |
| WRC2026-C-063 | 智澄英达(杭州)科技有限公司 | Zhicheng AI | C / C231 | 중국 | zhicheng-robot.com | — |
| WRC2026-C-064 | 上海仙工智能科技股份有限公司 | SEER Robotics | C / C233 | 중국 | seer-robotics.ai | — |
| WRC2026-C-065 | 北京章鱼灵动科技有限公司 | SynapX | C / C301 | 중국 | synapx.ai | — |
| WRC2026-C-066 | 跨维(深圳)智能数字科技有限公司 | DexForce | C / C303 | 중국 | dexforce.com | — |
| WRC2026-C-067 | 鹿明机器人科技(深圳)有限公司 | Lumos Robotics | C / C305 | 중국 | lumosbot.tech | — |
| WRC2026-C-068 | 智平方(深圳)科技股份有限公司 | AI² Robotics | C / C306 | 중국 | ai2robotics.com | — |
| WRC2026-C-069 | 北京通用人工智能研究院 | Beijing Institute for General Artificial Intelligence (BIGAI) | C / C310 | 중국 | bigai.ai | — |
| WRC2026-C-071 | 北京中科慧灵机器人技术有限公司 | CASBOT | C / C315 | 중국 | casbot.tech | — |
| WRC2026-C-072 | 深圳逐际动力科技股份有限公司 | LimX Dynamics | C / C316 | 중국 | limxdynamics.com | — |
| WRC2026-C-073 | 镜识科技(上海)有限公司 | MirrorMe Tech | C / C320 | 중국 | mirrormetech.com | — |
| WRC2026-C-074 | 魔法原子机器人科技(无锡)有限公司 | MagicLab | C / C323 | 중국 | magiclab.top | — |
| WRC2026-C-076 | 北京极佳视界科技有限公司 | GigaAI | C / C326 | 중국 | gigaai.cc | — |
| WRC2026-D-001 | 北京心言机器人科技有限公司 | Xinyan Robotics | D / D101 | 중국 | xyrobot.com | — |
| WRC2026-D-002 | 江苏云幕智造科技有限公司 | — | D / D103 | 중국 | ymbot.com | — |
| WRC2026-D-003 | 安徽希磁科技股份有限公司 | Sinomags | D / D105 | 중국 | sinomags.com | — |
| WRC2026-D-004 | 天津智易时代科技发展有限公司 | Tianjin Zhiyi Times Technology Development | D / D107 | 중국 | zwinsoft.com | — |
| WRC2026-D-005 | 江苏富兴电机技术股份有限公司 | Jiangsu Fulling Motor Technology Co., Ltd. | D / D108 | 중국 | fullingmotor.com | — |
| WRC2026-D-006 | 厦门瑞为信息技术股份有限公司 | Reconova | D / D112 | 중국 | reconova.com | — |
| WRC2026-D-007 | 合十思维(北京)科技有限公司 | — | D / D113 | 중국 | hsswai.com | — |
| WRC2026-D-009 | 四川具身人形机器人科技有限公司 | EIR | D / D203 | 중국 | eir.com.cn | — |
| WRC2026-D-011 | 无锡陆吾智能科技有限公司 | Luwu Dynamics | D / D205 | 중국 | xgorobot.com | — |
| WRC2026-D-012 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 | Beijing Lingtian Intelligent Equipment Group | D / D206 | 중국 | bjltsj.com | — |
| WRC2026-D-013 | 极创机器人智能科技(山东)有限公司 | — | D / D207 | 중국 | jcrobots.com | — |
| WRC2026-D-014 | 苏州穿山甲机器人股份有限公司 | Suzhou Pangolin Robot Corp., Ltd. | D / D301 | 중국 | alpha-robot.com.cn | — |
| WRC2026-D-015 | 宇泛智能科技股份有限公司 | Uni-Ubi (UNIUBI) | D / D302 | 중국 | uni-ubi.com | — |
| WRC2026-D-016 | 泓柯智行(北京)科技有限公司 | HOKMIND | D / D303 | 중국 | hokmind.cn | — |
| WRC2026-D-017 | 深圳市大象机器人科技有限公司 | Elephant Robotics | D / D304 | 중국 | elephantrobotics.com | — |
| WRC2026-D-018 | 广州高擎动力科技有限公司 | HighTorque Robotics | D / D305 | 중국 | hightorquerobotics.com | — |
| WRC2026-D-020 | 安诺机器人(深圳)有限公司 | RobotAnno | D / D307 | 중국 | robotanno.com | — |
| WRC2026-D-021 | 浙江艾图具身智能科技有限公司 | Aitu | D / D308 | 중국 | aitu-ai.com | — |
| WRC2026-D-022 | 深圳璇玑动力科技有限公司 | Astrall Dynamics | D / D309 | 중국 | astralldynamics.cn | — |
| WRC2026-D-023 | 北京云栖处智能机器人有限公司 | — | D / D310 | 중국 | mzyai.com | — |
| WRC2026-D-024 | 深圳煜禾森科技有限公司 | YUHESEN Technology | D / D311 | 중국 | yuhesen.com | — |
| WRC2026-D-025 | 江苏日晟轴承股份有限公司 | — | D / D401 | 중국 | nichjo.com | — |
| WRC2026-D-026 | 锐芯微电子股份有限公司 | Brigates Microelectronics | D / D401 | 중국 | brigates.com | — |
| WRC2026-D-027 | 超恩智能科技(苏州)有限公司 | Vecow | D / D401 | 중국 | cn.vecow.com | — |
| WRC2026-D-028 | 苏州希瑞格机器人科技有限公司 | CRG | D / D401 | 중국 | crg-eoat.com | — |
| WRC2026-D-029 | 苏州博特勒机器人有限公司 | Botler | D / D401 | 중국 | botler.com.cn | — |
| WRC2026-D-031 | 苏州采奕动力科技有限公司 | STEKI (Tainwin) | D / D401 | 중국 | tainwin.com | — |
| WRC2026-D-032 | 昆山周氏电业有限公司 | CHAUS | D / D401 | 중국 | kschaus.com | — |
| WRC2026-D-033 | 昆山精越科技有限公司 | — | D / D401 | 중국 | ksjingyue.com | — |
| WRC2026-D-034 | 越甲灵动(深圳)科技有限公司 | Super-smart Robotics | D / D402 | 중국 | yuejialingdong.com | — |
| WRC2026-D-035 | 中联重科股份有限公司 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | D / D403 | 중국 | zoomlion.com | — |
| WRC2026-D-036 | 知行机器人科技(苏州)有限公司 | ChangingTek | D / D404 | 중국 | changingtek.com | — |
| WRC2026-D-037 | 苏州睿柏智悦机器人有限公司 | Raybot Smartworks | D / D405 | 중국 | raybot-ai.com | — |
| WRC2026-D-038 | 深圳市强和电机有限公司 | Mosrac | D / D406 | 중국 | mosrac.cn | — |
| WRC2026-D-039 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | Fujian Longxi Bearing (Group) Co., Ltd. | D / D407 | 중국 | ls.com.cn | — |
| WRC2026-D-040 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | VEICHI Electric | D / D408 | 중국 | veichi.cn | — |
| WRC2026-D-041 | 纽氏达特行星传动系统技术(淄博)股份有限公司 | Newstart | D / D409 | 중국 | newstart.cn | — |
WRC 2026 공식 명부 기준 · 국가 미상 3곳 지금은 필터가 걸린 목록입니다.