공급사 384곳.
홀 · 부스 · 공식 사이트. 이름이나 국가로 찾으세요.
중국 298미상 73한국 7싱가포르 3일본 2대만 1웹사이트 278제품 있음 164명부에 URL 없음 106
웹사이트 278 · 제품 164 · 명부에 URL 없는 행 106 · 2026-09-24 기준
151–200 / 384곳
| 명부 코드 | 법인명 | 영문명 | 홀 / 부스 | 국가 | 공식 사이트 | 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC2026-A-080 | 常州祥明智能动力股份有限公司 | Changzhou Xiangming Intelligent Drives Co., Ltd. | A / A433 | 중국 | xiangming.com | 5 |
| WRC2026-A-081 | 北京灵足时代科技有限公司 | RobStride Dynamics | A / A435 | 중국 | robstride.com | 13 |
| WRC2026-A-082 | 南昌酷德智能科技有限公司 | CubeMars | A / A436 | 중국 | cubemars.com | 56 |
| WRC2026-A-083 | 深圳墨奇智能技术有限公司 | Morphi | A / A501 | 중국 | morphi.com | — |
| WRC2026-A-084 | 上海大晓无限机器人有限公司 | ACE Robotics | A / A503 | 중국 | acerobotics.com | — |
| WRC2026-A-085 | 北京高德动量科技有限公司 | — | A / A504 | 중국 | — | — |
| WRC2026-A-086 | 上海萝博派对科技有限公司 | RoboParty | A / A505 | 중국 | roboparty.cn | — |
| WRC2026-A-087 | 深圳市览沃科技有限公司 | Livox | A / A506 | 중국 | livoxtech.com | 8 |
| WRC2026-A-088 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | Frontop Digital Creative Technology | A / A507 | 중국 | efrontop.cn | — |
| WRC2026-A-089 | 江苏细胞壁智能科技有限公司 | CyboPal | A / A508 | 중국 | cybopal.com | — |
| WRC2026-A-090 | 杭州软通天擎机器人科技有限公司 | iSoftStone TianQing Robotics | A / A509 | 중국 | isoftstone.com | — |
| WRC2026-A-091 | 上海润科具能科技有限公司 | Shanghai RunKe JuNeng Technology | A / A510 | 중국 | — | — |
| WRC2026-A-092 | 北京机科未来科技有限公司 | RoboScience | A / A513 | 중국 | roboscience.co | — |
| WRC2026-A-093 | 无锡泉智博科技有限公司 | Motorevo Robotics | A / A514 | 중국 | motorevo.cn | — |
| WRC2026-A-094 | 众清智能科技(苏州)有限公司 | CoClean | A / A516 | 중국 | coclean.com | — |
| WRC2026-A-095 | 杭州玖月捌传动科技有限公司 | — | A / A518 | 중국 | — | — |
| WRC2026-B-001 | 万境千寻(北京)科技有限公司 | Spirit AI | B / B101 | 중국 | spirit-ai.com | 1 |
| WRC2026-B-002 | 北京星动纪元科技股份有限公司 | Robot Era | B / B102 | 중국 | robotera.com | — |
| WRC2026-B-003 | 北京加速进化科技有限公司 | Booster Robotics | B / B103 | 중국 | boosterobotics.com | — |
| WRC2026-B-004 | 优理奇机器人科技(苏州)有限公司 | UniX AI | B / B105 | 중국 | unix-group.ai | 2 |
| WRC2026-B-005 | 浙江禾川人形机器人有限公司 | HCFA (Zhejiang Hechuan Humanoid Robot) | B / B107 | 중국 | hcfa.cn | — |
| WRC2026-B-006 | 北京松延动力科技集团股份有限公司 | Noetix Robotics | B / B108 | 중국 | noetixrobotics.com | 6 |
| WRC2026-B-007 | 安川首钢机器人有限公司 | Yaskawa Shougang Robot Co., Ltd. | B / B109 | 중국 | ysr-motoman.cn | — |
| WRC2026-B-008 | 哈默纳科(上海)商贸有限公司 | Harmonic Drive Systems | B / B110 | 중국 | harmonicdrive.net | 1,815 |
| WRC2026-B-009 | SMC自动化有限公司 | SMC Corporation (China) | B / B111 | 중국 | smc.com.cn | — |
| WRC2026-B-010 | 西安交通大学医工交叉研究所 | Institute of Engineering & Medicine Interdisciplinary Studies, XJTU (IEMIS) | B / B112 | 중국 | mec.xjtu.edu.cn | — |
| WRC2026-B-011 | 恩斯克投资有限公司 | NSK | B / B113 | 중국 | nsk.com.cn | 1 |
| WRC2026-B-012 | AMD | AMD (Advanced Micro Devices) | B / B115 | 미상 | amd.com | — |
| WRC2026-B-013 | 3M中国有限公司 | 3M China | B / B116 | 중국 | 3m.com.cn | — |
| WRC2026-B-014 | 英飞凌科技(中国)有限公司 | Infineon Technologies | B / B118 | 중국 | infineon.com | — |
| WRC2026-B-015 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | Jiecang Linear Motion Technology | B / B119 | 중국 | jiecang.com | 134 |
| WRC2026-B-016 | 乐聚智能(深圳)股份有限公司 | Leju Robot | B / B201 | 중국 | lejurobot.com | — |
| WRC2026-B-017 | 深圳众擎机器人科技股份有限公司 | EngineAI | B / B202 | 중국 | engineai.com.cn | 2 |
| WRC2026-B-018 | 帕西尼科技(北京)有限公司 | PaXini Tech | B / B203 | 중국 | paxini.com | 7 |
| WRC2026-B-019 | 灵心巧手(北京)科技股份有限公司 | Linkerbot | B / B205 | 중국 | linkerbot.cn | 9 |
| WRC2026-B-020 | 杭州曦诺未来科技有限公司 | Xynova | B / B207 | 중국 | xynova.com.cn | — |
| WRC2026-B-021 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | SIASUN Robot & Automation Co., Ltd. | B / B208 | 중국 | siasun.com | — |
| WRC2026-B-022 | 实感科技(北京)有限公司 | RealSense | B / B209 | 중국 | realsenseai.com | 2 |
| WRC2026-B-023 | 瑞昱半导体股份有限公司 | Realtek Semiconductor | B / B210 | 중국 | realtek.com | — |
| WRC2026-B-024 | 舍弗勒具身智能机器人(太仓)有限公司 | Schaeffler | B / B211 | 중국 | schaeffler.cn | — |
| WRC2026-B-025 | 深圳超维动力智能科技有限公司 | Kinetix AI | B / B215 | 중국 | kinetixai.tech | — |
| WRC2026-B-026 | 诺亦腾机器人科技(深圳)有限公司 | Noitom Robotics | B / B216 | 중국 | noitom.com.cn | — |
| WRC2026-B-027 | 上海灵初智能科技有限公司 | PsiBot | B / B217 | 중국 | psibot.ai | — |
| WRC2026-B-028 | 北京他山科技有限公司 | Tashan Technology (TASHAN) | B / B218 | 중국 | tashantec.com | — |
| WRC2026-B-029 | 로보티즈(乐博益思) | ROBOTIS | B / B221 | 한국 | robotis.com | 15 |
| WRC2026-B-030 | 纽罗美卡股份有限公司 | Neuromeka | B / B222 | 한국 | neuromeka.com | — |
| WRC2026-B-031 | 纽必利蒂 | Neubility | B / B222 | 한국 | neubility.co.kr | — |
| WRC2026-B-032 | Dynamic Solution股份有限公司 | Dynamic Solution Co., Ltd. | B / B222 | 한국 | dynamicsolution.co.kr | — |
| WRC2026-B-033 | 索利德威 | SolidVue | B / B222 | 한국 | solidvue.co.kr | — |
| WRC2026-B-034 | 世耐斯科技股份有限公司 | Senes Technology (쎄네스테크놀로지) | B / B222 | 한국 | senestechnology.com | 2 |
국가 미상 73곳