공급사 384곳.
홀 · 부스 · 공식 사이트. 이름이나 국가로 찾으세요.
중국 298미상 73한국 7싱가포르 3일본 2대만 1웹사이트 278제품 있음 164명부에 URL 없음 106
웹사이트 278 · 제품 164 · 명부에 URL 없는 행 106 · 2026-09-24 기준
201–250 / 384곳
| 명부 코드 | 법인명 | 영문명 | 홀 / 부스 | 국가 | 공식 사이트 | 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC2026-B-035 | AidALL股份有限公司 | AidALL Inc. | B / B222 | 한국 | aidall.ai | — |
| WRC2026-B-036 | 福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司 | FAULHABER Drive Systems (Taicang) | B / B223 | 중국 | faulhaber.com.cn | 67 |
| WRC2026-B-037 | XELA Robotics Co., Ltd | XELA Robotics | B / B225 | 일본 | xelarobotics.com | — |
| WRC2026-B-038 | 村田(中国)投资有限公司 | Murata Manufacturing | B / B227 | 중국 | murata.com | — |
| WRC2026-B-039 | 福瑞博工业自动化(上海)有限公司 | POSITAL (FRABA Group) | B / B228 | 중국 | posital.cn | 3 |
| WRC2026-B-040 | 迈来芯电子科技(上海)有限公司 | Melexis | B / B301 | 중국 | melexis.com | — |
| WRC2026-B-041 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | GigaDevice | B / B302 | 중국 | gigadevice.com | — |
| WRC2026-B-042 | 黑芝麻智能科技有限公司 | Black Sesame Technologies | B / B303 | 중국 | bst.ai | — |
| WRC2026-B-043 | 上海禾赛科技有限公司 | Hesai Technology | B / B305 | 중국 | hesaitech.com | 11 |
| WRC2026-B-044 | 坤维(北京)科技有限公司 | KUNWEI | B / B306 | 중국 | kunweitech.com | 194 |
| WRC2026-B-045 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd. | B / B307 | 중국 | kelichina.com | — |
| WRC2026-B-046 | 蓝点触控(北京)科技有限公司 | Link Touch (Blue Point Touch) | B / B308 | 중국 | link-touch.com | — |
| WRC2026-B-047 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | EVE Energy | B / B309 | 중국 | evebattery.com | — |
| WRC2026-B-048 | 恩福贸易(上海)有限公司 | NOK-Freudenberg (China) | B / B310 | 중국 | nok-freudenberg.com | — |
| WRC2026-B-049 | 瑞芯微电子股份有限公司 | Rockchip Electronics Co., Ltd. | B / B311 | 중국 | rock-chips.com | — |
| WRC2026-B-050 | 北京辉羲智能信息技术有限公司 | Huixi Technology (Rhino) | B / B312 | 중국 | rhino.auto | — |
| WRC2026-B-051 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | Orbbec | B / B313 | 중국 | orbbec.com.cn | 16 |
| WRC2026-B-052 | 上海宇立实业(集团)有限公司 | Sunrise Instruments (SRI) | B / B315 | 중국 | srisensor.com | — |
| WRC2026-B-053 | 深圳市鑫精诚传感技术股份有限公司 | XJCSENSOR (Xinjingcheng Sensor Technology) | B / B316 | 중국 | xjcsensor.com | 156 |
| WRC2026-B-054 | 杭州当虹科技股份有限公司 | ArcVideo | B / B318 | 중국 | arcvideo.cn | — |
| WRC2026-B-055 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | Grepow | B / B319 | 중국 | grepow.com | 24 |
| WRC2026-B-056 | 宜鼎国际股份有限公司 | Innodisk | B / B320 | 대만 | innodisk.com | 18 |
| WRC2026-B-057 | 北京华创七星微电子股份有限公司 | Beijing Huachuang Qixing Microelectronics | B / B321 | 중국 | — | — |
| WRC2026-B-058 | 上海思岚科技有限公司 | SLAMTEC | B / B322 | 중국 | slamtec.com | 30 |
| WRC2026-B-059 | 北京一径科技有限公司 | ZVISION | B / B323 | 중국 | zvision.xyz | — |
| WRC2026-B-060 | 浙江锐鹰传感技术股份有限公司 | — | B / B325 | 중국 | reagles.cn | 12 |
| WRC2026-B-061 | 中航电测仪器(西安)有限公司 | AVIC ZEMIC | B / B326 | 중국 | zemic.com.cn | — |
| WRC2026-B-062 | 苏州卓誉电气技术有限公司 | Joy Motion | B / B328 | 중국 | joy-motion.com | — |
| WRC2026-B-063 | 南京探源感知科技有限公司 | TY SENSOR | B / B329 | 중국 | — | — |
| WRC2026-B-064 | 汉高 | Henkel | B / B401 | 미상 | henkel.cn | — |
| WRC2026-B-065 | 苏州钧和伺服科技有限公司 | maxon motor (China) | B / B402 | 중국 | maxongroup.com.cn | 1 |
| WRC2026-B-066 | 深圳市兆威灵巧手技术有限公司 | ZHAOWEI (Shenzhen Zhaowei Dexterous Hand Technology) | B / B403 | 중국 | zwgearbox.com | 950 |
| WRC2026-B-067 | 北京因时机器人科技有限公司 | Inspire Robots | B / B405 | 중국 | inspire-robots.com | 111 |
| WRC2026-B-068 | 浙江强脑科技有限公司 | BrainCo | B / B406 | 중국 | brainco.cn | 3 |
| WRC2026-B-069 | 深圳留形科技有限公司 | Manifold Tech | B / B407 | 중국 | manifoldtech.cn | 3 |
| WRC2026-B-070 | 汉威科技集团股份有限公司 | Hanwei Electronics Group | B / B408 | 중국 | hanwei.cn | — |
| WRC2026-B-071 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | Shenzhen Jwipc Technology Co., Ltd. | B / B409 | 중국 | jwipc.com | — |
| WRC2026-B-072 | 易格斯(上海)拖链系统有限公司 | igus | B / B410 | 중국 | igus.cn | — |
| WRC2026-B-073 | 美蓓亚三美集团 | MinebeaMitsumi Inc. | B / B411 | 일본 | minebeamitsumi.com.cn | 78 |
| WRC2026-B-074 | 上海傲意信息科技有限公司 | OYMotion Technologies | B / B412 | 중국 | oymotion.com | 2 |
| WRC2026-B-075 | 新加坡机器人学会 | Robotics Society of Singapore | B / B413 | 싱가포르 | rss.org.sg | — |
| WRC2026-B-076 | 肥鱼科技私人有限公司 | FatFish AI | B / B413 | 싱가포르 | fatfish.ai | — |
| WRC2026-B-077 | 金云集团 | Cloud Gold Pte. Ltd. (GOLDLY AI GROUP) | B / B413 | 싱가포르 | goldly.ai | — |
| WRC2026-B-078 | 黑芝麻智能科技有限公司 | Black Sesame Technologies | B / B413 | 중국 | blacksesame.com.cn | — |
| WRC2026-B-079 | 浙江灵巧智能科技有限公司 | DexRobot | B / B415 | 중국 | dex-robot.com | 3 |
| WRC2026-B-080 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | Zhejiang Flyhigh New Material Co., Ltd. | B / B416 | 중국 | fulai.com.cn | — |
| WRC2026-B-081 | 大寰机器人科技股份有限公司 | DH-Robotics Technology Co., Ltd. | B / B418 | 중국 | dh-robotics.com | 9 |
| WRC2026-B-082 | 深圳市有方科技股份有限公司 | Neoway Technology Co., Ltd. | B / B419 | 중국 | neoway.com | — |
| WRC2026-B-083 | 埃马克(中国)机械有限公司太仓分公司 | EMAG GmbH & Co. KG | B / B420 | 중국 | emag.com | — |
| WRC2026-B-084 | 中科硅纪(南京)机器人有限公司 | CasiaHand Robotics Co., Ltd. | B / B421 | 중국 | — | — |
국가 미상 73곳