WRC 2026 参展商 313 家。
展馆、展位与官网,照官方名录原样呈现。可直接按名称或国家查找。
中国 297韩国 7未知 3新加坡 3日本 2台湾 1已确认网站 286已确认产品 138URL 待确认 37
这三个数各有所指:已找到网站的供应商 286 家、已确认产品的供应商 138 家、名录列中没有 URL 的行 37 条。截至 2026-08-25。
1–50 / 共 313 家
| 名录编号 | 法人名称 | 英文名称 | Hall / Booth | 国家 | 官网 | 产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC2026-A-001 | 海尔机器人科技(青岛)有限公司 | Haier Robot Technology (Qingdao) Co., Ltd. | A / A101 | 中国 | haier.com | — |
| WRC2026-A-002 | 上海新时达机器人有限公司 | STEP Robotics (Shanghai STEP Electric) | A / A101 | 中国 | stepelectric.com | — |
| WRC2026-A-003 | 上海非夕机器人科技有限公司 | Flexiv | A / A102 | 中国 | flexiv.cn | — |
| WRC2026-A-004 | 法奥(苏州)机器人技术股份有限公司 | FAIR Innovation (FAIRINO) | A / A103 | 中国 | frtech.fr | — |
| WRC2026-A-005 | 北京亦庄国际人才发展集团有限公司 | Beijing E-Town International Talent Development Group Co., Ltd. | A / A105 | 中国 | etowntalent.cn | — |
| WRC2026-A-006 | 启智(芜湖)智能机器人有限公司 | Openmind (Wuhu) Intelligent Robotics Co., Ltd. | A / A106 | 中国 | efort.com.cn | — |
| WRC2026-A-007 | 米奥(北京)机器人有限公司 | — | A / A107 | 中国 | — | — |
| WRC2026-A-008 | 中亿(深圳)具身智能科技有限公司 | — | A / A107 | 中国 | m2mzy.com | — |
| WRC2026-A-009 | 上海青瞳视觉科技有限公司 | CHINGMU | A / A107 | 中国 | chingmu.com | — |
| WRC2026-A-010 | 墨现科技(东莞)有限公司 | Moxian Technology | A / A107 | 中国 | moxiantech.com | — |
| WRC2026-A-011 | 千觉机器人科技(上海)有限公司 | Xense Robotics | A / A107 | 中国 | xenserobotics.com | — |
| WRC2026-A-012 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | Motic | A / A107 | 中国 | motic.com | — |
| WRC2026-A-013 | 北京星元动力科技有限公司 | — | A / A107 | 中国 | — | — |
| WRC2026-A-014 | 图灵九歌(北京)科技有限公司 | Turing Jiuge (Beijing) Technology | A / A107 | 中国 | — | — |
| WRC2026-A-015 | 北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司 | Ruihong Robot | A / A107 | 中国 | e-inv.cn | — |
| WRC2026-A-016 | 北京基元智教科技有限公司 | Prim | A / A107 | 中国 | prim.cn | — |
| WRC2026-A-017 | 北京科技大学智能仿生无人系统团队 | USTB Intelligent Bionic Unmanned Systems Team | A / A107 | 中国 | ai.ustb.edu.cn | — |
| WRC2026-A-018 | 广东灵锶智能科技有限公司 | — | A / A107 | 中国 | gdlinxai.com | — |
| WRC2026-A-019 | 北京亦庄机器人科技产业发展有限公司 | — | A / A107 | 中国 | — | — |
| WRC2026-A-020 | 北京优卫科技有限公司 | — | A / A107 | 中国 | — | — |
| WRC2026-A-021 | 珞石(山东)机器人集团股份有限公司 | ROKAE | A / A108 | 中国 | rokae.com | — |
| WRC2026-A-022 | 中关村京津冀新能源汽车协同发展促进会 | — | A / A110 | 中国 | — | — |
| WRC2026-A-023 | 本末动力(北京)科技股份有限公司 | Direct Drive Technology Limited | A / A113 | 中国 | directdrive.com | — |
| WRC2026-A-024 | 浙江中坚科技股份有限公司 | Zhejiang Zhongjian Technology Co., Ltd. | A / A115 | 中国 | topsunpower.cc | — |
| WRC2026-A-025 | 睿尔曼智能科技(北京)股份有限公司 | RealMan Robotics | A / A121 | 中国 | realman-robotics.com | — |
| WRC2026-A-026 | 宁波未来时代机器人有限公司 | Ningbo Future Era Robotics Co., Ltd. | A / A122 | 中国 | — | — |
| WRC2026-A-027 | 中国电子科技集团公司第二十一研究所 (中电科机器人有限公司) | CETC Robot Co., Ltd. (The 21st Research Institute of CETC) | A / A201 | 中国 | 21.cetc.com.cn | — |
| WRC2026-A-028 | 北京云迹科技股份有限公司 | Yunji Technology | A / A202 | 中国 | yunjichina.com.cn | — |
| WRC2026-A-029 | 上海擎朗智能科技有限公司 | KEENON Robotics | A / A203 | 中国 | keenon.com | — |
| WRC2026-A-030 | 上海开普勒机器人有限公司 | Kepler Robotics | A / A205 | 中国 | gotokepler.com | — |
| WRC2026-A-031 | 杭州程天科技发展有限公司 | RoboCT Technology Development Co., Ltd. | A / A206 | 中国 | roboct.com | — |
| WRC2026-A-032 | 强联智创(北京)科技股份有限公司 | UnionStrong (Beijing) Technology Co., Ltd. | A / A207 | 中国 | unionstrongtech.com | — |
| WRC2026-A-033 | 北京长木谷医疗科技股份有限公司 | Longwood Valley MedTech | A / A208 | 中国 | changmugu.com | — |
| WRC2026-A-034 | 北京京城机电控股有限责任公司 | Beijing Jingcheng Machinery Electric Holding Co., Ltd. | A / A209 | 中国 | jcmeh.com | — |
| WRC2026-A-035 | 中信重工机械股份有限公司 | CITIC Heavy Industries Co., Ltd. | A / A210 | 中国 | citichmc.com | — |
| WRC2026-A-036 | 广州视源电子科技股份有限公司 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited (CVTE) | A / A211 | 中国 | cvte.com | — |
| WRC2026-A-037 | 北京源络科技有限公司 | CoreNetic.AI | A / A213 | 中国 | corenetic.ai | — |
| WRC2026-A-038 | 科沃斯机器人股份有限公司 | ECOVACS Robotics Co., Ltd. | A / A215 | 中国 | ecovacsgroup.com | — |
| WRC2026-A-039 | 深圳市普渡科技股份有限公司 | Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | A / A217 | 中国 | pudurobotics.com | — |
| WRC2026-A-040 | 深圳美丽魔方机器人有限公司 | — | A / A218 | 中国 | beautymagiccube.com | — |
| WRC2026-A-041 | 长沙市优龙机器人有限公司 | Eulon (Changsha Youlong Robot Co., Ltd.) | A / A219 | 中国 | eulon.com | — |
| WRC2026-A-042 | 探路者控股集团股份有限公司 | Toread Holdings Group Co., Ltd. | A / A220 | 中国 | toread.com.cn | — |
| WRC2026-A-043 | 广州动易人工智能科技有限公司 | — | A / A221 | 中国 | — | — |
| WRC2026-A-044 | 伽利略(天津)技术有限公司 | Galileo (Tianjin) Technology Co., Ltd. | A / A225 | 中国 | — | — |
| WRC2026-A-045 | 赛那德科技有限公司 | Senad | A / A301 | 中国 | senad.com | — |
| WRC2026-A-046 | 北京原力灵机智能科技有限公司 | Dexmal | A / A302 | 中国 | dexmal.com | — |
| WRC2026-A-047 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. (Leaderdrive) | A / A303 | 中国 | leaderdrive.com | — |
| WRC2026-A-048 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | Zhejiang XCC Group Co., Ltd. | A / A305 | 中国 | xcc-zxz.com | — |
| WRC2026-A-049 | 深圳市同川科技有限公司 | Shenzhen Tongchuan Technology Co., Ltd. (TC Drive) | A / A306 | 中国 | tc-drive.com | — |
| WRC2026-A-050 | 杭州新剑机电传动股份有限公司 | Hangzhou Xinjian Electromechanical Transmission Co., Ltd. | A / A308 | 中国 | seenpin.com | — |
以 WRC 2026 官方名录为准 · 国家未知 3 家